<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>はりろぐ。</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/" />
	<modified>2011-11-25T14:08:42+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[Harryさんの雑記帳。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年11月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid263.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid263.html</id>
		<issued>2011-11-25T23:06:38+09:00</issued>
		<modified>2011-11-25T14:06:38Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.200%富山銀行：2.240%富山第一：2.250%富山信金：2.450%北陸ろうきん：2.450%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.200%※いづれも借入期間20...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.200%<br />
富山銀行：2.240%<br />
富山第一：2.250%<br />
富山信金：2.450%<br />
北陸ろうきん：2.450%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.200%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
11月は0.02ポイント上がりました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年10月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid262.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid262.html</id>
		<issued>2011-10-19T22:19:36+09:00</issued>
		<modified>2011-10-19T13:19:36Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.180%富山銀行：2.220%富山第一：2.230%富山信金：2.430%北陸ろうきん：2.430%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.180%※いづれも借入期間20...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.180%<br />
富山銀行：2.220%<br />
富山第一：2.230%<br />
富山信金：2.430%<br />
北陸ろうきん：2.430%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.180%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
10月は0.08ポイント下がりました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年9月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid261.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid261.html</id>
		<issued>2011-09-20T21:36:08+09:00</issued>
		<modified>2011-09-20T12:36:08Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.260%富山銀行：2.300%富山第一：2.310%富山信金：2.510%北陸ろうきん：2.510%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.260%※いづれも借入期間20...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.260%<br />
富山銀行：2.300%<br />
富山第一：2.310%<br />
富山信金：2.510%<br />
北陸ろうきん：2.510%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.260%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
8月は0.90ポイント下がりました。大きく下げたなー。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年8月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid260.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid260.html</id>
		<issued>2011-08-02T21:24:05+09:00</issued>
		<modified>2011-08-02T12:24:05Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.350%富山銀行：2.390%富山第一：2.400%富山信金：2.600%北陸ろうきん：2.600%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.350%※いづれも借入期間20...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.350%<br />
富山銀行：2.390%<br />
富山第一：2.400%<br />
富山信金：2.600%<br />
北陸ろうきん：2.600%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.350%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
8月は0.04ポイント下がりました。今月もみんな横並び。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年7月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid259.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid259.html</id>
		<issued>2011-07-31T21:15:29+09:00</issued>
		<modified>2011-07-31T12:15:29Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.39%富山銀行：2.43%富山第一：2.44%富山信金：2.64北陸ろうきん：2.64%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.39%※いづれも借入期間20年超...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.39%<br />
富山銀行：2.43%<br />
富山第一：2.44%<br />
富山信金：2.64<br />
北陸ろうきん：2.64%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.39%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
7月は0.10ポイント下がりました。なぜかみんな横並び。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年6月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid258.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid258.html</id>
		<issued>2011-06-05T18:43:08+09:00</issued>
		<modified>2011-06-05T09:43:08Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.49%富山銀行：2.53%富山第一：2.54%富山信金：2.74北陸ろうきん：2.74%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.49%※いづれも借入期間20年超...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.49%<br />
富山銀行：2.53%<br />
富山第一：2.54%<br />
富山信金：2.74<br />
北陸ろうきん：2.74%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.49%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
6月はすこーし下がりました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年5月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid257.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid257.html</id>
		<issued>2011-05-05T18:41:12+09:00</issued>
		<modified>2011-05-05T09:41:12Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.63%富山銀行：2.67%富山第一：2.68%富山信金：2.88%北陸ろうきん：2.88%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.63%※いづれも借入期間20年超...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.63%<br />
富山銀行：2.67%<br />
富山第一：2.68%<br />
富山信金：2.88%<br />
北陸ろうきん：2.88%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.63%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
結局、４月から変動なしのようです。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年4月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid256.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid256.html</id>
		<issued>2011-04-30T09:27:17+09:00</issued>
		<modified>2011-04-30T00:27:17Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.63%富山銀行：2.67%富山第一：2.68%北陸ろうきん：2.88%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.63%※いづれも借入期間20年超の金利です先...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.63%<br />
富山銀行：2.67%<br />
富山第一：2.68%<br />
北陸ろうきん：2.88%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.63%<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
<br />
先月発生の東日本大震災により経済は大打撃を受けておりますが<br />
フラット３５の金利は上昇しております。<br />
一部情報によると、５月金利もこれより若干上がるとのこと。<br />
<br />
住宅建設は、資材不足が深刻化している話も聞こえてきます。<br />
金利も上がると言うことで、しばらく様子を見られては如何でしょうか。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>富山県内フラット35金利：2011年3月実行分</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid255.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid255.html</id>
		<issued>2011-03-21T23:03:09+09:00</issued>
		<modified>2011-03-21T14:03:09Z</modified>
		<summary>北陸銀行：2.54%富山銀行：2.58%富山第一：2.59%北陸ろうきん：2.79%（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.54%※いづれも借入期間20年超の金利ですあ...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北陸銀行：2.54%<br />
富山銀行：2.58%<br />
富山第一：2.59%<br />
北陸ろうきん：2.79%<br />
<br />
（参考）同時期のＳＢＩモーゲージ：2.54%<br />
<br />
<br />
※いづれも借入期間20年超の金利です<br />
<br />
<br />
あえて伏せ字にすることも無かろうと、実名で書きました。<br />
どこも先月比0.01ポイント下がっています。<br />
<br />
さて・・・このたびの大震災を受けての、来月の金利はどうなりますか。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>借り換え</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://harry.pr-tym.com/log/eid254.html" />
		<id>http://harry.pr-tym.com/log/eid254.html</id>
		<issued>2011-02-13T22:17:15+09:00</issued>
		<modified>2011-02-13T13:17:15Z</modified>
		<summary>フラットの金利ネタを連投してますが、そう、ついに借り換えしました。昨年秋。９月初旬。以前より借換を考えていた私が、なにげなく金利を...</summary>
		<author>
			<name>Harry</name>
		</author>
		<dc:subject>ハウジング &gt; 資金関係</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[フラットの金利ネタを連投してますが、<br />
そう、ついに借り換えしました。昨年秋。<br />
<br />
９月初旬。以前より借換を考えていた私が、なにげなく<br />
金利をしらべてみたらなんと！<br />
ＳＢＩモーゲージが2.06%！<br />
当時借りていたローンは返済期間が26年残っていたから、20年超の金利しか見ていないですが、それにしても安い！<br />
借り換えには、１％以上の金利差が必要とされているが、<br />
それ以上の差があるではないかぁ～～～～<br />
<br />
でもＳＢＩモーゲージか。。。富山県内に窓口となる代理店はあるのだが平日しか営業していないので、会社が繁忙で休みととりづらい立場としてはこれはつらい。<br />
休日に窓口が開いている県内金融機関のほうがいいのだがどうせＳＢＩなみの安い金利は期待できない、、、と思いきや<br />
調べてみたら、地元最大Ｈ銀行と地元最小Ｔ銀行が、ＳＢＩと同金利！<br />
それでいて手数料は割安。絶対こっちのほうがいいじゃん。<br />
<br />
ということで、借り替えました。<br />
<br />
フラットからフラットへの借り換え。<br />
銀行の人に言われました。珍しいですねうちでは初めてのケースです、と。。。<br />
<br />
実行時は2.06ではなかったが（申し込みや審査にどうしても一月近く要するので）、まあ満足。<br />
<br />
以前の借り入れ金利：3.28%に比べればねー]]></content>
	</entry>
</feed>

